| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2022-5-13 13:41:32 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 5月13日天津镀锌板卷价格最新行情(新)仅供参考 |  
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6470 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6310 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首钢 | 6290 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6190 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6120 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6130 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6130 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 6140 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 6120 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首钢 | 6120 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6610 | -10 | 有花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6460 | -10 | 有花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6340 | -10 | 有花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6220 | -10 | 有花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6220 | -10 | 有花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6170 | -10 | 有花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6170 | -10 | 有花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6220 | -10 | 有花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 6200 | -10 | 有花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 本钢 | 6270 | -30 | 无花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6070 | -30 | 无花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 6010 | -30 | 无花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5920 | -30 | 无花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5870 | -30 | 无花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5820 | -30 | 无花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5890 | -30 | 无花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 5890 | -30 | 无花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 6370 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 6150 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 6010 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 6010 | -10 | 无花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 6010 | -10 | 无花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 包钢 | 6000 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 6270 | -50 | 有花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 6100 | -50 | 有花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 6000 | -50 | 有花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5960 | -50 | 有花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5920 | -50 | 有花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢薄板 | 5990 | -50 | 有花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6350 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6270 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6090 | -10 | 无花;80g/平米;FB |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6030 | -10 | 无花;80g/平米;FB |   |  
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6030 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6010 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6060 | -10 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6050 | -10 | 无花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | DC51D+Z | 河钢唐钢 | 6070 | -10 | 无花;80g/平米; |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢唐钢 | 6130 | -10 | 无花;120g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 6170 | -70 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 6040 | -70 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 新天钢板业 | 5980 | -70 | 无花;80g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 5830 |   | 有花;40g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 5780 |   | 有花;40g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 5780 |   | 有花;40g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 5660 |   | 有花;40g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山东恒 | 5660 |   | 有花;40g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5890 |   | 有花;40g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5900 |   | 有花;40g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5820 |   | 有花;40g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5740 |   | 有花;40g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5740 |   | 有花;40g/平米 |   |  
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 5720 |   | 有花;40g/平米 | 
 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |