| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2021-2-23 13:42:50 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |  
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 5890 | - |  |  
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 5860 | - |  |  
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 5840 | - |  |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5790 | - |  |  
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5760 | - |  |  
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5740 | - |  |  
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5740 | - |  |  
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5970 | - |  |  
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6090 | - |  |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍钢 | 5840 | - |  |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5890 | - |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6020 | - | 货少 |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5970 | - | 货少 |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6040 | - | 货少 |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5920 | - | 货少 |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5890 | - | 货少 |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5870 | - | 货少 |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5870 | - | 货少 |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6100 | - | 货少 |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6220 | - | 货少 |  
| 冷轧卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 5760 | - |  |  
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 5680 | - |  |  
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 5630 | - |  |  
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 5750 | - |  |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5630 | - |  |  
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 5600 | - |  |  
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5580 | - |  |  
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5580 | - |  |  
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 5820 | - |  |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 5680 | - |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5710 | - |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5660 | - |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 5660 | - |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5660 | - |  |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5630 | - |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5610 | - |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 5610 | - |  |  
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 5700 | - | 暂缺 |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 5600 | - | 暂缺 |  
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 5600 | - | 暂缺 |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCD | 河钢唐钢 | 5650 | - | 暂缺 |  
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 思文科德 | 5630 | - | 货少 |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 思文科德 | 5530 | - | 货少 |  
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 思文科德 | 5530 | - | 货少 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |