| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2021-1-13 13:28:32 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |  
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 5490 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 5330 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 5290 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 5250 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 5300 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 5230 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 5240 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 5220 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 5220 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 5230 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 5230 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 5220 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 5220 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢天铁 | 5230 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 鞍钢天铁 | 5240 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5700 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 5650 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 5520 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 5500 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 5500 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5410 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 5370 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 5360 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 6410 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 6410 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 5410 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5340 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5300 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5310 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5290 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5240 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5240 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5240 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 5240 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5240 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 5230 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5230 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5230 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 5230 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 5230 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 5210 | ↓100 |  |  
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5730 | ↓200 | 无货gl |  
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 5720 | ↓200 | 无货gl |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 6090 | ↓100 | 暂缺 |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5990 | ↓100 | 暂缺 |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5940 | ↓100 | 暂缺 |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6480 | ↓100 | 暂缺 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |